КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 год.
Примечание: возможны изменения!
№ | Наименование соревнований | Возраст | Дата проведения | Место проведения |
Январь | ||||
1 | Всероссийские соревнования памяти Л.И. Максимова | 2009-2010 юноши до 18 лет | 09-10 января
| г. Бердск |
2 | Первенство Омской области | 2011-2012 юноши до 16 лет | 09-10 января
| г. Омск |
3 | Первенство СФО | 2009-2010 юноши до 18 лет | 16-18 января
| г. Абакан
|
4 | УТМ | 2009-2011 юноши до 18 лет | 20-29 января | г. Омск (Молния) |
5 | Отборочное соревнование к Чемпионату Европы | мужчины | 24-27 января | г. Уфа |
6 | Первенство СФО | 2006-2008 юниоры до 21 года | 25-27 января | г. Барнаул |
7 | Первенство России | 2009-2010 юноши до 18 лет | 28 января-01 февраля | г. Суздаль (Владимирская область) |
Февраль | ||||
1 | Турнир «Будущее Прииртышья» в поддержку участников СВО | 2015-2016 мл. юноши | 06-07 февраля | г. Омск |
2 | Всероссийские соревнования памяти Сергея Игнатенко | 2009-2011 юноши до 18 лет | 13-14 февраля
| г. Омск |
3 | Первенство СФО | 2011-2012 юноши до 16 лет | 16-19 февраля
| г. Бердск
|
4 | Открытое первенство Омского района по спортивной борьбе (спортивная дисциплина греко-римская борьба) | юноши 2010-2011 | 20-21 февраля | р.п. Омский |
5 | Первенство России | 2005-2007 юниоры до 21 года | 25 февраля-01 марта | г. Тарко-Сале (ЯНАО) |
Март | ||||
1 | Областной турнир, памяти тренеров-преподавателей по греко-римской борьбе | 2009-2010 юноши до 18 лет | 06-07 марта | г. Омск |
2 | Чемпионат Омской области по спортивной борьбе (спортивная дисциплина греко-римская борьба) | Мужчины | 06-07 марта | г. Омск |
3 | Всероссийские соревнования памяти Б.Г. Олейника | 2006-2007 юниоры до 21 года | 13-15 марта | г. Кемерово |
4 | УТМ | 2011-2012 юноши до 16 лет | 16-25 марта | г. Омск (Молния) |
5 | Первенство России | 2011-2012 юноши до 16 лет | 26-29 марта | г. Уфа |
6 | Областной турнир памяти Героя СССР И.И. Стрельникова | юноши 2011-2012 | 20-22 марта | р.п. Оконешниково |
7 | Городской турнир памяти Солопова | Младшие юноши 2014-2015 | март | г. Красноярск |
8 | Открытый чемпионат Алтайского края | мужчины | 21-22 марта | г. Барнаул |
9 | Всероссийские соревнования памяти Н.И. Щеклеина | юноши до 16 лет 2011-2013 | март-апрель
| г. Барнаул |
10 | Турнир памяти Ю.А. Крикухи | Младшие юноши 2013-2015 | 27-29 марта | р.п. Щербакуль |
11 | Всероссийские соревнования памяти И.И. Григорьева | 2009-2010 юноши до 18 лет | 27-29 марта | г. Новоалтайск |
Апрель | ||||
1 | Турнир памяти А. Титова | юноши 2010-2011 | 03-05 апреля | р.п. Азово |
2 | Чемпионат СФО | мужчины | 10-13 апреля | г. Красноярск |
3 | Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти работников и выпускников МБОУ «Назаровская ОШ», погибших в ходе СВО | юноши 2012-2014 | 10-12 апреля | р.п. Павлоградка |
4 | Муниципальные соревнования «Кубок Федерации» памяти И.И. Калюжного | 2010-2011 до 16 лет | 17-18 апреля | г. Омск |
5 | Первенство ВУЗов «Кубок В.В.Громыко » | студенты | 24-25 апреля | г. Омск |
Май | ||||
1 | Областной турнир, посвященный Дню Победы | юноши 2011-2012 | 01-02 мая | г. Омск |
2 | Всероссийские соревнования памяти Б.К. Чернышева | мужчины | 02-04 мая | г. Красноярск |
3 | Турнир «День Победы» | юноши | май | р.п. Марьяновка |
4 | Турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ | юноши 2012-2014 | 22-24 мая | р.п. Одесское |
5 | Областной турнир, посвященный Дню защиты детей | юноши 2013-2014
| 29-30 мая | г. Омск |
6 | МТ памяти С. Асиятилова | 2006-2008 юниоры до 21 года | май | г. Каспийск |
7 | Всероссийские соревнования «Кубок Мэра» | 2006-2008 юниоры до 21 года | май | г. Хабаровск |
8 | Чемпионат России по спортивной борьбе | мужчины | 25-30 мая | г. Суздаль (Владимирская область) |
Июнь | ||||
1 | Турнир «Перспектива 2026» памяти тренера В.Я. Шауберта | юноши 2011-2013 | 05-06 июня | г. Исилькуль |
2 | Первенство СФО | 2003-2005 юниоры до 24 лет | 05-07 июня | г. Новосибирск |
3 | УТМ | 2009-2011 юноши до 18 лет 2010-2011 юноши до 16 лет | 08-17 июня | г. Омск (Молния, Чернолучье) |
Июль | ||||
1 | «Королева спорта» | мужчины | июль | по назначению |
2 | Первенство России | 2003-2005 юниоры до 24 лет | 22-24 июля | г. Омск |
3 | УТМ | 2008-2009 юноши до 18 лет 2010-2011 юноши до 16 лет
| 08-17 июля | г. Омск (Молния, Чернолучье) |
Август | ||||
1 | Финал Спартакиады РФ | юноши до 18 лет | 27-30 августа | по назначению |
2 | УТМ | 2008-2009 юноши до 18 лет 2010-2011 юноши до 16 лет | 19-28 августа | г. Омск (Молния, Чернолучье) |
Сентябрь | ||||
1 | Всероссийские соревнования памяти Парфенова | 2010-2011 юноши до 18 лет | сентябрь | г. Бор (Нижегородская область) |
2 | Всероссийские соревнования | 2012-2013 юноши до 16 лет | октябрь | г. Краснодар |
3 | Турнир по греко-римской борьбе в поддержку воинов СВО «Надежда Сибири» | 2010-2011 юноши до 16 лет | сентябрь | г. Омск |
4 | Всероссийские соревнования на призы А. В. Шумакова | мужчины | 11-13 сентября | г. Красноярск |
5 | Всероссийские соревнования памяти Т.М. Калимулина | 2011-2012 юноши до 16 лет | 25-27 сентября | г. Омск |
6 | Всероссийские соревнования «Мемориал Аксенова» | мужчины | сентябрь | г. Новосибирск |
7 | Всероссийские соревнования юниоры до 21 года | 2006-2008 юниоры до 21 года | сентябрь | г. Казань |
Октябрь | ||||
1 | Турнир памяти тренеров Оконешниковского района | юноши | 16-18 октября | р.п. Оконешниково |
2 | Всероссийские соревнования памяти И.Я. Гуляева | 2010-2011 юноши до 18 лет | 16-18 октября | г. Новокузнецк |
3 | Всероссийские соревнования | 2010-2011 юноши до 18 лет | 14-18 октября | г. Грозный |
4 | Всероссийские соревнования «Турнир «Россия – Родина Героев» | юниоры до 21 года | 24-26 октября | г. Красноярск |
5 | Областное соревнование «Молодежь за здоровый образ жизни» Региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди школьников «Борьба в школу» | Юниоры, юноши | 23-25 октября | р.п. Одесское |
6 | Всероссийские соревнования памяти К.Г. Вырупаева | мужчины | октябрь | г. Иркутск |
7 | Всероссийские соревнования на призы В.В. Чебоксарова | мужчины или юниоры до 24 лет
| октябрь | г. Тюмень |
8 | Всероссийские соревнования | 2010-2011 юноши до 18 лет | октябрь | г. Ярославль |
9 | Всероссийские соревнования «Владимирская Осень» до 24 лет | 2004-2006 Юниоры до 24 | октябрь | г. Владимир |
10 | Абсолютный чемпионат России | мужчины | Октябрь-ноябрь | г. Воронеж |
11 | Кубок России | мужчины | Октябрь-ноябрь | г. Уфа |
Ноябрь | ||||
1 | Областное соревнование «День народного единства» | 2010-2011 юноши до 18 лет | 31 октября-1 ноября | г. Омск |
2 | УТМ | 2008-2009 юноши до 18 лет 2010-2011 юноши до 16 лет | 02-11 ноября | г. Омск (Молния) |
3 | Всероссийские соревнования «Центр Державы» | 2009-2010 юноши до 18 лет | ноябрь | г. Новосибирск |
4 | Всероссийские соревнования «Кубок Единства» | 2010-2011 юноши до 16 лет | 06-08 ноября | г. Бийск |
5 | Первенство города Омска | юноши 2014-2015 | 06-07 ноября | г. Омск |
6 | Всероссийские соревнования памяти А. Кишицкого | мужчины | 20-22 ноября | г. Барнаул |
7 | Всероссийские соревнования Губернатора ЯНАО | мужчины | ноябрь | г. Тарко-Сале (ЯНАО) |
8 | Международный турнир «Сила Традиций» | 2010-2011 юноши до 18 лет | ноябрь | По назначению |
Декабрь | ||||
1 | Турнир памяти С. Кошмуратова | Юноши 2012-2013 | 04-06 декабря | р.п. Азово |
2 | Первенство Омской области | 2007-2009 юниоры до 21 года 2010-2011 юноши до 18 лет | 11-12 декабря | г. Омск |
3 | Первенство БУ ОО «СШОР» на призы Деда Мороза | 2013-2014 | декабрь | г. Омск |
4
| Всероссийские соревнования памяти Селетникова | Юноши | декабрь | г. Томск |